TransAlp2008
von Imst nach Riva del Garda
| Ort | KM | Höhe |
| Imsterau | 0,00 km | 726 m |
| Wenns | 5,90 km | 869 m |
| Piller | 17,97 km | 1312 m |
| Pillerhöhe | 21,53 km | 1540 m |
| Sur En | 76,98 km | 1105 m |
| Val Uina | 84,98 km | 1708 m |
| Schillingpass | 90,33 km | 2272 m |
| Schesevenahütte | 94,00 km | 1858 m |
| Marl | 103,96 km | 1093 m |
| Sta. Maria | 115,93 km | 1265 m |
| Passo Umbrail | 134,21 km | 2435 m |
| Bormio | 153,37 km | 1208 m |
| St. Catherina | 165,92 km | 1719 m |
| Passo Gavia | 181,29 km | 2585 m |
| Ponte di Legno | 197,91 km | 1375 m |
| Sellero | 238,98 km | 474 m |
| Breno | 250,89 km | 328 m |
| Passo Croce Domini | 277,99 km | 1876 m |
| Val Dosso | 283,94 km | 1185 m |
| Storo | 306,95 km | 450 m |
| Agritur al Marter | 316,98 km | 760 m |
| Passo Tremalzo | 335,00 km | 1754 m |
| Pregasina | 354,97 km | 468 m |
| Riva del Garda | 364,18 km | 35 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
Tourbeschreibung Adobe Acrobat PDF-Datei 1,2MB zum Download.
| Region | Alpen von Nord nach Süd |
| Tourname | MatschFinder TransAlp 2008 |
| Distanz | 365 km |
| HM | 9600 hm |
| Zeitraum / Sattelzeit | 27.07. - 03.08.2008 / 29 h |
| Anforderung | * * * * * |
| Anmerkung: | Die Tour fand bei tagsüber bestem Wetter statt. Der abendliche Regen sorgte für Abkühlung und bestens preparierte Trails |
| Teilnehmer | Ali, Bernd, Dirk, Endi, gerHard, Helmut, Jürgen, ManfredW, Matthias, Patrik, PeterK, Stefan, Steven, TomKl, Uwe |