AlpenXL2006
| Ort | KM | Höhe |
| Ehrwalder Almbahn (Gewitter) | 19 km | 1102 m |
| Ehrwalder Alm | 23 km | 1473 m |
| Leutasch | 46 km | 1183 m |
| Scharnitz | 56 km | 985 m |
| Larchet Alm | 64 km | 1167 m |
| Karwendelhaus | 75 km | 1790 m |
| Hinterriss | 101 km | 980 m |
| Vorderriss | 113 km | 842 m |
| Mittenwald | 137 km | 961 m |
| Grainau | 166 km | 805 m |
| Plansee | 187 km | 950 m |
| Heiterwangersee | 195 km | 949 m |
Beschreibung (PDF - Datei 440KB)
zu den Bildern der Tour
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Wetterstein / Karwendel |
| Tourname | Alpen-Cross-Leicht 2006 |
| Distanz | 200 km |
| HM | 3200 hm |
| Zeit: | 06. - 09.Juni 2006 |
| Anforderung | Kondition: trainiert / sportlich Fahrtechnik: mittel |
| Anmerkung: | MatschFinder Mixed-Tour. 10 TeilnehmerInen |